Costa Rica Realtor
EN ES | USD CRC
7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve
7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 2
7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 3
7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 4
7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 5
7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 1 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 2 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 3 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 4 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 5 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 6 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 7 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 8 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 9 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 10 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 11 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 12 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 13 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 14 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 15 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 16 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 17 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 18 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 19 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 20 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 21 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 22 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 23 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 24 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 25 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 26 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 27 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 28 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 29 7.91-Acre Ocean-View Estate | Two Titled Parcels Bordering a 649-Acre Reserve, photo 30
1 / 30

Lot for sale in Savegre, Quepos, Costa Rica

$575,000
Colón amounts are approximate, at a recent exchange rate; the price is fixed in USD.
For sale Listing last seen: 2026-11-09
Savegre, Quepos, Puntarenas
Ref. #248482
—
Beds
—
Baths
—
m² plot
32011
m² lot

Key facts

Property type
Land
Lot size
32011 m²

About this property

Lot for sale in Savegre. Listed at $575,000.

Description prepared by costaricarealtor.com from the public listing details. Contact us for full details and more photos.

Property details

More details
Condominium
Portasol
Partner agency
Coldwell Banker CR

Location

Savegre, Quepos, Puntarenas · approximate location

Nearby

Near Savegre. This listing's location is precise to the district, so exact distances aren't shown.

Schools

  • Escuela San Andrés
  • Escuela Juan Bautista Santamaría
  • Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Matapalo

Hospitals & clinics

  • Ebais Matapalo
  • Ebais Hatillo
  • Ebais Punto de Mira

Supermarkets & malls

  • Súper Los Villa

Places data © OpenStreetMap contributors.

Nearby listings

🔔 Email me new listings like this in Quepos

For property owners

Own a property? List it for free.

We charge a commission only if it sells or rents.

$575,000
WhatsApp