Costa Rica Realtor
EN ES | USD CRC
4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies²
4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 2
4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 3
4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 4
4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 5
4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 1 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 2 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 3 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 4 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 5 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 6 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 7 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 8 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 9 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 10 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 11 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 12 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 13 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 14 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 15 4 Dormitorios | 5 Baños | 470 m² | 5.058 pies², photo 16
1 / 16

Home for sale in Costa Rica, Costa Rica

$1,675,000
Colón amounts are approximate, at a recent exchange rate; the price is fixed in USD.
For sale Listing last seen: 2026-11-08
Costa Rica
Ref. #235457
—
Beds
—
Baths
800
m² built
—
m² lot

Key facts

Property type
House
Price / m²
$2,094

About this property

Home for sale in Costa Rica. 800 m². Listed at $1,675,000.

Description prepared by costaricarealtor.com from the public listing details. Contact us for full details and more photos.

Property details

More details
Listing category
Beachfront

For property owners

Own a property? List it for free.

We charge a commission only if it sells or rents.

$1,675,000
WhatsApp