Costa Rica Realtor
EN ES | USD CRC
BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES
BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 2
BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 3
BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 4
BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 5
BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 1 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 2 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 3 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 4 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 5 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 6 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 7 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 8 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 9 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 10 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 11 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 12 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 13 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 14 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 15 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 16 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 17 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 18 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 19 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 20 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 21 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 22 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 23 BRAND NEW BUNGALOWS IN UVITA – PRIME LOCATION | 5 BEDROOMS – 5 BATHS | 0.12 ACRES, photo 24
1 / 24

Local comercial en venta en Bahía Ballena, Osa, Costa Rica

$595 000
Los montos en colones son aproximados, a un tipo de cambio reciente; el precio está fijado en USD.
En venta Anuncio observado: 2026-10-16
Bahía Ballena, Osa, Puntarenas
Ref. #151147
5
Habitaciones
5
Baños
—
m² const.
—
m² lote

Datos clave

Tipo de propiedad
Local comercial
Año de construcción
2024

Sobre esta propiedad

Local comercial en venta en Bahía Ballena. 5 hab, 5 baños. Precio $595,000.

Descripción preparada por costaricarealtor.com a partir de los datos del anuncio. Contáctenos para ver todos los detalles y más fotos.

Ubicación

Bahía Ballena, Osa, Puntarenas · ubicación aproximada

Cerca

Cerca de Bahía Ballena. La ubicación de este inmueble es precisa a nivel de distrito, así que no mostramos distancias exactas.

Escuelas y colegios

  • Escuela La Uvita de Osa
  • Liceo La Uvita
  • Casa Sulára

Hospitales y clínicas

  • Ebais Bahía Ballena
  • Centro Médico Vargas
  • Ebais Oratorio

Supermercados y centros comerciales

  • Plaza Alfaro
  • Supermercados Pacífico
  • Supermercado BM

Datos de lugares © OpenStreetMap colaboradores.

🔔 Avísame por email de nuevos anuncios como este en Osa

Para propietarios

¿Es dueño de una propiedad? Publíquela gratis.

Solo cobramos comisión si se vende o se alquila.

$595 000
WhatsApp