Costa Rica Realtor
EN ES | USD CRC
Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region
Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 2
Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 3
Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 4
Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 5
Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 1 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 2 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 3 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 4 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 5 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 6 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 7 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 8 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 9 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 10 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 11 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 12 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 13 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 14 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 15 Property with House and River for Sale – 1,446 m² | Copey de Dota | Los Santos Region, photo 16
1 / 16

Casa de 3 habitaciones en venta en Copey, Dota, Costa Rica

$128 920
Precio de lista ₡58 500 000 (fijo). El monto en dólares es aproximado, según un tipo de cambio reciente.
En venta Anuncio observado: 2026-11-08
Copey, Dota, San José
Ref. #82195
3
Habitaciones
6
Baños
81
m² const.
—
m² lote

Datos clave

Tipo de propiedad
Casa
Precio / m²
$1 592
Parqueo
2

Sobre esta propiedad

Casa en venta en Copey. 3 hab, 6 baños, 81 m². Precio $128,919.

Descripción preparada por costaricarealtor.com a partir de los datos del anuncio. Contáctenos para ver todos los detalles y más fotos.

Detalles de la propiedad

Más detalles
Listing category
Houses

Ubicación

Copey, Dota, San José · ubicación aproximada

Cerca

Cerca de Copey. La ubicación de este inmueble es precisa a nivel de distrito, así que no mostramos distancias exactas.

Escuelas y colegios

  • Escuela Providencia

Hospitales y clínicas

  • Ebais Copey
  • EBAIS Los Ángeles de Páramo
  • Ebais California

Datos de lugares © OpenStreetMap colaboradores.

Propiedades cercanas

🔔 Avísame por email de nuevos anuncios como este en Dota

Para propietarios

¿Es dueño de una propiedad? Publíquela gratis.

Solo cobramos comisión si se vende o se alquila.

$128 920
WhatsApp